Ürün Hacmi 300 ml dir.
Ürünün içi ve dışı paslanmaz çeliktir.
Ürünün ağız kısmı süzgeçlidir. Süzgeç kı termostan ayrılabilir şekildedir.
Ürün ölçüleri
Çap 6,5 cm
Yükseklik 19,5 cm
Ağızlara layık dünya kahvelerinden Guatemala şimdi 250 gramlık paketlerinde sizlerin beğenisine sunuluyor. İçtikçe tadına doyamayacağınız bu enfes dünya kahvesini özel bir set olarak alabilirsiniz. Tabii ki, Sızdırmaz Bambu Termos - Guatemala Dünya Kahvesi 250 Gr setinden bahsediyoruz. Sevdiklerinizi de mutlu edeceğiniz bu set sayesinde onlara en anlamlı armağanı vermenin keyfini yaşayacaksınız. Özellikle de kahvenin lezzetine ayrıcalık katacak olan özel bambu sızdırmaz termos da aynı sette… Şimdi sizleri yenilenmiş stoklarında bekliyor.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.083,05 TL | 1.083,05 TL |
| 2 | 541,53 TL | 1.083,05 TL |
| 3 | 361,02 TL | 1.083,05 TL |
| 4 | 270,76 TL | 1.083,05 TL |
| 5 | 216,61 TL | 1.083,05 TL |
| 6 | 180,51 TL | 1.083,05 TL |
| 7 | 154,72 TL | 1.083,05 TL |
| 8 | 135,38 TL | 1.083,05 TL |
| 9 | 120,34 TL | 1.083,05 TL |
| 10 | 108,31 TL | 1.083,05 TL |
| 11 | 98,46 TL | 1.083,05 TL |
| 12 | 90,25 TL | 1.083,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.083,05 TL | 1.083,05 TL |
| 2 | 541,53 TL | 1.083,05 TL |
| 3 | 361,02 TL | 1.083,05 TL |
| 4 | 270,76 TL | 1.083,05 TL |
| 5 | 216,61 TL | 1.083,05 TL |
| 6 | 180,51 TL | 1.083,05 TL |
| 7 | 154,72 TL | 1.083,05 TL |
| 8 | 135,38 TL | 1.083,05 TL |
| 9 | 120,34 TL | 1.083,05 TL |
| 10 | 108,31 TL | 1.083,05 TL |
| 11 | 98,46 TL | 1.083,05 TL |
| 12 | 90,25 TL | 1.083,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.083,05 TL | 1.083,05 TL |
| 2 | 541,53 TL | 1.083,05 TL |
| 3 | 361,02 TL | 1.083,05 TL |
| 4 | 270,76 TL | 1.083,05 TL |
| 5 | 216,61 TL | 1.083,05 TL |
| 6 | 180,51 TL | 1.083,05 TL |
| 7 | 154,72 TL | 1.083,05 TL |
| 8 | 135,38 TL | 1.083,05 TL |
| 9 | 120,34 TL | 1.083,05 TL |
| 10 | 108,31 TL | 1.083,05 TL |
| 11 | 98,46 TL | 1.083,05 TL |
| 12 | 90,25 TL | 1.083,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.083,05 TL | 1.083,05 TL |
| 2 | 541,53 TL | 1.083,05 TL |
| 3 | 361,02 TL | 1.083,05 TL |
| 4 | 270,76 TL | 1.083,05 TL |
| 5 | 216,61 TL | 1.083,05 TL |
| 6 | 180,51 TL | 1.083,05 TL |
| 7 | 154,72 TL | 1.083,05 TL |
| 8 | 135,38 TL | 1.083,05 TL |
| 9 | 120,34 TL | 1.083,05 TL |
| 10 | 108,31 TL | 1.083,05 TL |
| 11 | 98,46 TL | 1.083,05 TL |
| 12 | 90,25 TL | 1.083,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.083,05 TL | 1.083,05 TL |
| 2 | 541,53 TL | 1.083,05 TL |
| 3 | 361,02 TL | 1.083,05 TL |
| 4 | 270,76 TL | 1.083,05 TL |
| 5 | 216,61 TL | 1.083,05 TL |
| 6 | 180,51 TL | 1.083,05 TL |
| 7 | 154,72 TL | 1.083,05 TL |
| 8 | 135,38 TL | 1.083,05 TL |
| 9 | 120,34 TL | 1.083,05 TL |
| 10 | 108,31 TL | 1.083,05 TL |
| 11 | 98,46 TL | 1.083,05 TL |
| 12 | 90,25 TL | 1.083,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.083,05 TL | 1.083,05 TL |
| 2 | 541,53 TL | 1.083,05 TL |
| 3 | 361,02 TL | 1.083,05 TL |
| 4 | 270,76 TL | 1.083,05 TL |
| 5 | 216,61 TL | 1.083,05 TL |
| 6 | 180,51 TL | 1.083,05 TL |
| 7 | 154,72 TL | 1.083,05 TL |
| 8 | 135,38 TL | 1.083,05 TL |
| 9 | 120,34 TL | 1.083,05 TL |
| 10 | 108,31 TL | 1.083,05 TL |
| 11 | 98,46 TL | 1.083,05 TL |
| 12 | 90,25 TL | 1.083,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.083,05 TL | 1.083,05 TL |
| 2 | 541,53 TL | 1.083,05 TL |
| 3 | 361,02 TL | 1.083,05 TL |
| 4 | 270,76 TL | 1.083,05 TL |
| 5 | 216,61 TL | 1.083,05 TL |
| 6 | 180,51 TL | 1.083,05 TL |
| 7 | 154,72 TL | 1.083,05 TL |
| 8 | 135,38 TL | 1.083,05 TL |
| 9 | 120,34 TL | 1.083,05 TL |
| 10 | 108,31 TL | 1.083,05 TL |
| 11 | 98,46 TL | 1.083,05 TL |
| 12 | 90,25 TL | 1.083,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.083,05 TL | 1.083,05 TL |
| 2 | 541,53 TL | 1.083,05 TL |
| 3 | 361,02 TL | 1.083,05 TL |
| 4 | 270,76 TL | 1.083,05 TL |
| 5 | 216,61 TL | 1.083,05 TL |
| 6 | 180,51 TL | 1.083,05 TL |
| 7 | 154,72 TL | 1.083,05 TL |
| 8 | 135,38 TL | 1.083,05 TL |
| 9 | 120,34 TL | 1.083,05 TL |
| 10 | 108,31 TL | 1.083,05 TL |
| 11 | 98,46 TL | 1.083,05 TL |
| 12 | 90,25 TL | 1.083,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.083,05 TL | 1.083,05 TL |
| 2 | 541,53 TL | 1.083,05 TL |
| 3 | 361,02 TL | 1.083,05 TL |
| 4 | 270,76 TL | 1.083,05 TL |
| 5 | 216,61 TL | 1.083,05 TL |
| 6 | 180,51 TL | 1.083,05 TL |
| 7 | 154,72 TL | 1.083,05 TL |
| 8 | 135,38 TL | 1.083,05 TL |
| 9 | 120,34 TL | 1.083,05 TL |
| 10 | 108,31 TL | 1.083,05 TL |
| 11 | 98,46 TL | 1.083,05 TL |
| 12 | 90,25 TL | 1.083,05 TL |





















