Genel Özellikler - (Kişiye Özel Termos Bardak)
1 Adet Çelik Termos Bardak / Hacim 280 ML dir.
Ürün Rengi: Siyah
Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Alt Çap – Üst Çap - Yükseklik: 6,5 cm x 6,5 cm x 13,5 cm
Genel Özellikler - (Premium Filtre Kahve)
1 Adet Filtre Kahve / Net 40 Gr
Genel Özellikler - (Bitter Madlen Çikolata)
32 Adet Sargılı Madlen Çikolata / Net 221 gr
Boş Kutu: 82 gr
Toplam Ağırlık: 300 gr
TESLİMAT
Stoktaki ürünler sipariş onayının ardından kargoya verilir. Logolu toplu siparişler, logo onayından sonra 10 iş gününde hazırlanır ve fabrika teslim edilir. 2.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir; 2.000 TL’nin altındaki siparişlerde kargo ücreti 250 TL’dir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 885,30 TL | 885,30 TL |
| 2 | 442,65 TL | 885,30 TL |
| 3 | 295,10 TL | 885,30 TL |
| 4 | 221,33 TL | 885,30 TL |
| 5 | 177,06 TL | 885,30 TL |
| 6 | 147,55 TL | 885,30 TL |
| 7 | 126,47 TL | 885,30 TL |
| 8 | 110,66 TL | 885,30 TL |
| 9 | 98,37 TL | 885,30 TL |
| 10 | 88,53 TL | 885,30 TL |
| 11 | 80,48 TL | 885,30 TL |
| 12 | 73,77 TL | 885,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 885,30 TL | 885,30 TL |
| 2 | 442,65 TL | 885,30 TL |
| 3 | 295,10 TL | 885,30 TL |
| 4 | 221,33 TL | 885,30 TL |
| 5 | 177,06 TL | 885,30 TL |
| 6 | 147,55 TL | 885,30 TL |
| 7 | 126,47 TL | 885,30 TL |
| 8 | 110,66 TL | 885,30 TL |
| 9 | 98,37 TL | 885,30 TL |
| 10 | 88,53 TL | 885,30 TL |
| 11 | 80,48 TL | 885,30 TL |
| 12 | 73,77 TL | 885,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 885,30 TL | 885,30 TL |
| 2 | 442,65 TL | 885,30 TL |
| 3 | 295,10 TL | 885,30 TL |
| 4 | 221,33 TL | 885,30 TL |
| 5 | 177,06 TL | 885,30 TL |
| 6 | 147,55 TL | 885,30 TL |
| 7 | 126,47 TL | 885,30 TL |
| 8 | 110,66 TL | 885,30 TL |
| 9 | 98,37 TL | 885,30 TL |
| 10 | 88,53 TL | 885,30 TL |
| 11 | 80,48 TL | 885,30 TL |
| 12 | 73,77 TL | 885,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 885,30 TL | 885,30 TL |
| 2 | 442,65 TL | 885,30 TL |
| 3 | 295,10 TL | 885,30 TL |
| 4 | 221,33 TL | 885,30 TL |
| 5 | 177,06 TL | 885,30 TL |
| 6 | 147,55 TL | 885,30 TL |
| 7 | 126,47 TL | 885,30 TL |
| 8 | 110,66 TL | 885,30 TL |
| 9 | 98,37 TL | 885,30 TL |
| 10 | 88,53 TL | 885,30 TL |
| 11 | 80,48 TL | 885,30 TL |
| 12 | 73,77 TL | 885,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 885,30 TL | 885,30 TL |
| 2 | 442,65 TL | 885,30 TL |
| 3 | 295,10 TL | 885,30 TL |
| 4 | 221,33 TL | 885,30 TL |
| 5 | 177,06 TL | 885,30 TL |
| 6 | 147,55 TL | 885,30 TL |
| 7 | 126,47 TL | 885,30 TL |
| 8 | 110,66 TL | 885,30 TL |
| 9 | 98,37 TL | 885,30 TL |
| 10 | 88,53 TL | 885,30 TL |
| 11 | 80,48 TL | 885,30 TL |
| 12 | 73,77 TL | 885,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 885,30 TL | 885,30 TL |
| 2 | 442,65 TL | 885,30 TL |
| 3 | 295,10 TL | 885,30 TL |
| 4 | 221,33 TL | 885,30 TL |
| 5 | 177,06 TL | 885,30 TL |
| 6 | 147,55 TL | 885,30 TL |
| 7 | 126,47 TL | 885,30 TL |
| 8 | 110,66 TL | 885,30 TL |
| 9 | 98,37 TL | 885,30 TL |
| 10 | 88,53 TL | 885,30 TL |
| 11 | 80,48 TL | 885,30 TL |
| 12 | 73,77 TL | 885,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 885,30 TL | 885,30 TL |
| 2 | 442,65 TL | 885,30 TL |
| 3 | 295,10 TL | 885,30 TL |
| 4 | 221,33 TL | 885,30 TL |
| 5 | 177,06 TL | 885,30 TL |
| 6 | 147,55 TL | 885,30 TL |
| 7 | 126,47 TL | 885,30 TL |
| 8 | 110,66 TL | 885,30 TL |
| 9 | 98,37 TL | 885,30 TL |
| 10 | 88,53 TL | 885,30 TL |
| 11 | 80,48 TL | 885,30 TL |
| 12 | 73,77 TL | 885,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 885,30 TL | 885,30 TL |
| 2 | 442,65 TL | 885,30 TL |
| 3 | 295,10 TL | 885,30 TL |
| 4 | 221,33 TL | 885,30 TL |
| 5 | 177,06 TL | 885,30 TL |
| 6 | 147,55 TL | 885,30 TL |
| 7 | 126,47 TL | 885,30 TL |
| 8 | 110,66 TL | 885,30 TL |
| 9 | 98,37 TL | 885,30 TL |
| 10 | 88,53 TL | 885,30 TL |
| 11 | 80,48 TL | 885,30 TL |
| 12 | 73,77 TL | 885,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 885,30 TL | 885,30 TL |
| 2 | 442,65 TL | 885,30 TL |
| 3 | 295,10 TL | 885,30 TL |
| 4 | 221,33 TL | 885,30 TL |
| 5 | 177,06 TL | 885,30 TL |
| 6 | 147,55 TL | 885,30 TL |
| 7 | 126,47 TL | 885,30 TL |
| 8 | 110,66 TL | 885,30 TL |
| 9 | 98,37 TL | 885,30 TL |
| 10 | 88,53 TL | 885,30 TL |
| 11 | 80,48 TL | 885,30 TL |
| 12 | 73,77 TL | 885,30 TL |





















