1 Adet Kişiye Özel Sızdırmaz Termos /Hacim 300 ML dir.
Ürünün içi ve dışı paslanmaz çeliktir.
Ürünün ağız kısmı vakumludur.
Ürün Genel Ölçüleri
Çap 6,7 cm
Yükseklik 19,5 cm
4 Adet Fıstıklı Krokan Çikolata / Net 60 gr
Brüt: 93 gr
Ürün Ebatları: 13,5x17x4,5 cm
Kargo Ağırlığı: 335 gr
Genel Özellikler – (Aşk & Huzur Biberiye ve Portakal Mum)
1 Adet Aşk & Huzur Biberiye ve Portakal Mum/ Net 320 Gr
Ürün Ebatları: Yükseklik 5 cm - Genişlik 7,5 cm
TESLİMAT
Stoktaki ürünler sipariş onayının ardından kargoya verilir. Logolu toplu siparişler, logo onayından sonra 10 iş gününde hazırlanır ve fabrika teslim edilir. 2.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir; 2.000 TL’nin altındaki siparişlerde kargo ücreti 250 TL’dir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,00 TL | 1.847,00 TL |
| 2 | 923,50 TL | 1.847,00 TL |
| 3 | 615,67 TL | 1.847,00 TL |
| 4 | 461,75 TL | 1.847,00 TL |
| 5 | 369,40 TL | 1.847,00 TL |
| 6 | 307,83 TL | 1.847,00 TL |
| 7 | 263,86 TL | 1.847,00 TL |
| 8 | 230,87 TL | 1.847,00 TL |
| 9 | 205,22 TL | 1.847,00 TL |
| 10 | 184,70 TL | 1.847,00 TL |
| 11 | 167,91 TL | 1.847,00 TL |
| 12 | 153,92 TL | 1.847,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,00 TL | 1.847,00 TL |
| 2 | 923,50 TL | 1.847,00 TL |
| 3 | 615,67 TL | 1.847,00 TL |
| 4 | 461,75 TL | 1.847,00 TL |
| 5 | 369,40 TL | 1.847,00 TL |
| 6 | 307,83 TL | 1.847,00 TL |
| 7 | 263,86 TL | 1.847,00 TL |
| 8 | 230,87 TL | 1.847,00 TL |
| 9 | 205,22 TL | 1.847,00 TL |
| 10 | 184,70 TL | 1.847,00 TL |
| 11 | 167,91 TL | 1.847,00 TL |
| 12 | 153,92 TL | 1.847,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,00 TL | 1.847,00 TL |
| 2 | 923,50 TL | 1.847,00 TL |
| 3 | 615,67 TL | 1.847,00 TL |
| 4 | 461,75 TL | 1.847,00 TL |
| 5 | 369,40 TL | 1.847,00 TL |
| 6 | 307,83 TL | 1.847,00 TL |
| 7 | 263,86 TL | 1.847,00 TL |
| 8 | 230,87 TL | 1.847,00 TL |
| 9 | 205,22 TL | 1.847,00 TL |
| 10 | 184,70 TL | 1.847,00 TL |
| 11 | 167,91 TL | 1.847,00 TL |
| 12 | 153,92 TL | 1.847,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,00 TL | 1.847,00 TL |
| 2 | 923,50 TL | 1.847,00 TL |
| 3 | 615,67 TL | 1.847,00 TL |
| 4 | 461,75 TL | 1.847,00 TL |
| 5 | 369,40 TL | 1.847,00 TL |
| 6 | 307,83 TL | 1.847,00 TL |
| 7 | 263,86 TL | 1.847,00 TL |
| 8 | 230,87 TL | 1.847,00 TL |
| 9 | 205,22 TL | 1.847,00 TL |
| 10 | 184,70 TL | 1.847,00 TL |
| 11 | 167,91 TL | 1.847,00 TL |
| 12 | 153,92 TL | 1.847,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,00 TL | 1.847,00 TL |
| 2 | 923,50 TL | 1.847,00 TL |
| 3 | 615,67 TL | 1.847,00 TL |
| 4 | 461,75 TL | 1.847,00 TL |
| 5 | 369,40 TL | 1.847,00 TL |
| 6 | 307,83 TL | 1.847,00 TL |
| 7 | 263,86 TL | 1.847,00 TL |
| 8 | 230,87 TL | 1.847,00 TL |
| 9 | 205,22 TL | 1.847,00 TL |
| 10 | 184,70 TL | 1.847,00 TL |
| 11 | 167,91 TL | 1.847,00 TL |
| 12 | 153,92 TL | 1.847,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,00 TL | 1.847,00 TL |
| 2 | 923,50 TL | 1.847,00 TL |
| 3 | 615,67 TL | 1.847,00 TL |
| 4 | 461,75 TL | 1.847,00 TL |
| 5 | 369,40 TL | 1.847,00 TL |
| 6 | 307,83 TL | 1.847,00 TL |
| 7 | 263,86 TL | 1.847,00 TL |
| 8 | 230,87 TL | 1.847,00 TL |
| 9 | 205,22 TL | 1.847,00 TL |
| 10 | 184,70 TL | 1.847,00 TL |
| 11 | 167,91 TL | 1.847,00 TL |
| 12 | 153,92 TL | 1.847,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,00 TL | 1.847,00 TL |
| 2 | 923,50 TL | 1.847,00 TL |
| 3 | 615,67 TL | 1.847,00 TL |
| 4 | 461,75 TL | 1.847,00 TL |
| 5 | 369,40 TL | 1.847,00 TL |
| 6 | 307,83 TL | 1.847,00 TL |
| 7 | 263,86 TL | 1.847,00 TL |
| 8 | 230,87 TL | 1.847,00 TL |
| 9 | 205,22 TL | 1.847,00 TL |
| 10 | 184,70 TL | 1.847,00 TL |
| 11 | 167,91 TL | 1.847,00 TL |
| 12 | 153,92 TL | 1.847,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,00 TL | 1.847,00 TL |
| 2 | 923,50 TL | 1.847,00 TL |
| 3 | 615,67 TL | 1.847,00 TL |
| 4 | 461,75 TL | 1.847,00 TL |
| 5 | 369,40 TL | 1.847,00 TL |
| 6 | 307,83 TL | 1.847,00 TL |
| 7 | 263,86 TL | 1.847,00 TL |
| 8 | 230,87 TL | 1.847,00 TL |
| 9 | 205,22 TL | 1.847,00 TL |
| 10 | 184,70 TL | 1.847,00 TL |
| 11 | 167,91 TL | 1.847,00 TL |
| 12 | 153,92 TL | 1.847,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.847,00 TL | 1.847,00 TL |
| 2 | 923,50 TL | 1.847,00 TL |
| 3 | 615,67 TL | 1.847,00 TL |
| 4 | 461,75 TL | 1.847,00 TL |
| 5 | 369,40 TL | 1.847,00 TL |
| 6 | 307,83 TL | 1.847,00 TL |
| 7 | 263,86 TL | 1.847,00 TL |
| 8 | 230,87 TL | 1.847,00 TL |
| 9 | 205,22 TL | 1.847,00 TL |
| 10 | 184,70 TL | 1.847,00 TL |
| 11 | 167,91 TL | 1.847,00 TL |
| 12 | 153,92 TL | 1.847,00 TL |





















