1 Adet600 ml French Press/ Hacim 600 ML dir.
Ürün Rengi: Gümüş
Alt Çap – Üst Çap - Yükseklik : 8 Cm X 8 Cm X 18 Cm
Isıya Dayanıklı Borosilikat Cam
3 özellikli ürün.
1. Ateşe dayanıklı demlik
2. French press
3. Ölçü Kabı
Hediye Kutusu Ölçüleri En x Boy x Yükseklik : 21 cm x 28 cm x 9,5 cm
Kargo Kolisi Ölçüleri En x Boy x Yükseklik : 35 cm x 29 cm x 13 cm
Kargo Desi 4,3 Desi
Kostarika Kahve Ürün Detayları
Cam yapıya sahip olan borosilikat french press ateşe dayanıklı olarak üretilmektedir. 600 Ml boyutu ile tadına doyum olmaz kahveleri kolaylıkla demleme fırsatı sunmaktadır. Özellikle de kulp yapısı sayesinde eliniz yanmadan keyif dolu kahveler pişirebilirsiniz. Aynı zamanda bu sete eşlik eden leziz dünya kahveleriyle de buluşabilirsiniz. Sizleri ve sevdiklerinizi cezbedecek Borosilikat 600 Ml French Press ve 250 gr Kostarika Kahve setini deneyebilir, bu farklı deneyimi doyasıya keyifle yaşayabilirsiniz. Zira böylesine güzel bir set karşısında sevdikleriniz de çok mutlu olacak…

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,12 TL | 727,12 TL |
| 2 | 363,56 TL | 727,12 TL |
| 3 | 242,37 TL | 727,12 TL |
| 4 | 181,78 TL | 727,12 TL |
| 5 | 145,42 TL | 727,12 TL |
| 6 | 121,19 TL | 727,12 TL |
| 7 | 103,87 TL | 727,12 TL |
| 8 | 90,89 TL | 727,12 TL |
| 9 | 80,79 TL | 727,12 TL |
| 10 | 72,71 TL | 727,12 TL |
| 11 | 66,10 TL | 727,12 TL |
| 12 | 60,59 TL | 727,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,12 TL | 727,12 TL |
| 2 | 363,56 TL | 727,12 TL |
| 3 | 242,37 TL | 727,12 TL |
| 4 | 181,78 TL | 727,12 TL |
| 5 | 145,42 TL | 727,12 TL |
| 6 | 121,19 TL | 727,12 TL |
| 7 | 103,87 TL | 727,12 TL |
| 8 | 90,89 TL | 727,12 TL |
| 9 | 80,79 TL | 727,12 TL |
| 10 | 72,71 TL | 727,12 TL |
| 11 | 66,10 TL | 727,12 TL |
| 12 | 60,59 TL | 727,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,12 TL | 727,12 TL |
| 2 | 363,56 TL | 727,12 TL |
| 3 | 242,37 TL | 727,12 TL |
| 4 | 181,78 TL | 727,12 TL |
| 5 | 145,42 TL | 727,12 TL |
| 6 | 121,19 TL | 727,12 TL |
| 7 | 103,87 TL | 727,12 TL |
| 8 | 90,89 TL | 727,12 TL |
| 9 | 80,79 TL | 727,12 TL |
| 10 | 72,71 TL | 727,12 TL |
| 11 | 66,10 TL | 727,12 TL |
| 12 | 60,59 TL | 727,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,12 TL | 727,12 TL |
| 2 | 363,56 TL | 727,12 TL |
| 3 | 242,37 TL | 727,12 TL |
| 4 | 181,78 TL | 727,12 TL |
| 5 | 145,42 TL | 727,12 TL |
| 6 | 121,19 TL | 727,12 TL |
| 7 | 103,87 TL | 727,12 TL |
| 8 | 90,89 TL | 727,12 TL |
| 9 | 80,79 TL | 727,12 TL |
| 10 | 72,71 TL | 727,12 TL |
| 11 | 66,10 TL | 727,12 TL |
| 12 | 60,59 TL | 727,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,12 TL | 727,12 TL |
| 2 | 363,56 TL | 727,12 TL |
| 3 | 242,37 TL | 727,12 TL |
| 4 | 181,78 TL | 727,12 TL |
| 5 | 145,42 TL | 727,12 TL |
| 6 | 121,19 TL | 727,12 TL |
| 7 | 103,87 TL | 727,12 TL |
| 8 | 90,89 TL | 727,12 TL |
| 9 | 80,79 TL | 727,12 TL |
| 10 | 72,71 TL | 727,12 TL |
| 11 | 66,10 TL | 727,12 TL |
| 12 | 60,59 TL | 727,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,12 TL | 727,12 TL |
| 2 | 363,56 TL | 727,12 TL |
| 3 | 242,37 TL | 727,12 TL |
| 4 | 181,78 TL | 727,12 TL |
| 5 | 145,42 TL | 727,12 TL |
| 6 | 121,19 TL | 727,12 TL |
| 7 | 103,87 TL | 727,12 TL |
| 8 | 90,89 TL | 727,12 TL |
| 9 | 80,79 TL | 727,12 TL |
| 10 | 72,71 TL | 727,12 TL |
| 11 | 66,10 TL | 727,12 TL |
| 12 | 60,59 TL | 727,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,12 TL | 727,12 TL |
| 2 | 363,56 TL | 727,12 TL |
| 3 | 242,37 TL | 727,12 TL |
| 4 | 181,78 TL | 727,12 TL |
| 5 | 145,42 TL | 727,12 TL |
| 6 | 121,19 TL | 727,12 TL |
| 7 | 103,87 TL | 727,12 TL |
| 8 | 90,89 TL | 727,12 TL |
| 9 | 80,79 TL | 727,12 TL |
| 10 | 72,71 TL | 727,12 TL |
| 11 | 66,10 TL | 727,12 TL |
| 12 | 60,59 TL | 727,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,12 TL | 727,12 TL |
| 2 | 363,56 TL | 727,12 TL |
| 3 | 242,37 TL | 727,12 TL |
| 4 | 181,78 TL | 727,12 TL |
| 5 | 145,42 TL | 727,12 TL |
| 6 | 121,19 TL | 727,12 TL |
| 7 | 103,87 TL | 727,12 TL |
| 8 | 90,89 TL | 727,12 TL |
| 9 | 80,79 TL | 727,12 TL |
| 10 | 72,71 TL | 727,12 TL |
| 11 | 66,10 TL | 727,12 TL |
| 12 | 60,59 TL | 727,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 727,12 TL | 727,12 TL |
| 2 | 363,56 TL | 727,12 TL |
| 3 | 242,37 TL | 727,12 TL |
| 4 | 181,78 TL | 727,12 TL |
| 5 | 145,42 TL | 727,12 TL |
| 6 | 121,19 TL | 727,12 TL |
| 7 | 103,87 TL | 727,12 TL |
| 8 | 90,89 TL | 727,12 TL |
| 9 | 80,79 TL | 727,12 TL |
| 10 | 72,71 TL | 727,12 TL |
| 11 | 66,10 TL | 727,12 TL |
| 12 | 60,59 TL | 727,12 TL |





















