Uşak bereketli topraklarından gelen çiğ bademin doğal lezzetini keşfedin!
TAKU Taze Kuruyemiş kalitesiyle sunulan 200 gram Uşak Çiğ Badem, kendine özgü aroması, doğal yapısı ve lezzetiyle günün her anında keyifle tüketebileceğiniz bir kuruyemiş seçeneğidir.
Özenle hazırlanan şeffaf ambalajı sayesinde ürünün doğal görünümünü görebilir, bademin kendine has lezzetini ilk bakışta keşfedebilirsiniz.
Çiğ bademi kahvaltılarınızda, ara öğünlerinizde, salatalarınızda veya sevdiğiniz tariflerde kullanabilirsiniz. Kendine özgü lezzetiyle hem tek başına hem de farklı yiyeceklerle birlikte tüketilebilir.
Yerli ürün tercih edenler için özenle sunulan Uşak Çiğ Badem, mutfağınızda her zaman bulunmasını isteyeceğiniz lezzetlerden biridir.
TAKU Taze Kuruyemiş ile yerli lezzetleri keşfedin!
TESLİMAT
Stoktaki ürünler sipariş onayının ardından kargoya verilir. Logolu toplu siparişler, logo onayından sonra 10 iş gününde hazırlanır ve fabrika teslim edilir. 2.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir; 2.000 TL’nin altındaki siparişlerde kargo ücreti 250 TL’dir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 TL | 295,00 TL |
| 2 | 147,50 TL | 295,00 TL |
| 3 | 98,33 TL | 295,00 TL |
| 4 | 73,75 TL | 295,00 TL |
| 5 | 59,00 TL | 295,00 TL |
| 6 | 49,17 TL | 295,00 TL |
| 7 | 42,14 TL | 295,00 TL |
| 8 | 36,88 TL | 295,00 TL |
| 9 | 32,78 TL | 295,00 TL |
| 10 | 29,50 TL | 295,00 TL |
| 11 | 26,82 TL | 295,00 TL |
| 12 | 24,58 TL | 295,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 TL | 295,00 TL |
| 2 | 147,50 TL | 295,00 TL |
| 3 | 98,33 TL | 295,00 TL |
| 4 | 73,75 TL | 295,00 TL |
| 5 | 59,00 TL | 295,00 TL |
| 6 | 49,17 TL | 295,00 TL |
| 7 | 42,14 TL | 295,00 TL |
| 8 | 36,88 TL | 295,00 TL |
| 9 | 32,78 TL | 295,00 TL |
| 10 | 29,50 TL | 295,00 TL |
| 11 | 26,82 TL | 295,00 TL |
| 12 | 24,58 TL | 295,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 TL | 295,00 TL |
| 2 | 147,50 TL | 295,00 TL |
| 3 | 98,33 TL | 295,00 TL |
| 4 | 73,75 TL | 295,00 TL |
| 5 | 59,00 TL | 295,00 TL |
| 6 | 49,17 TL | 295,00 TL |
| 7 | 42,14 TL | 295,00 TL |
| 8 | 36,88 TL | 295,00 TL |
| 9 | 32,78 TL | 295,00 TL |
| 10 | 29,50 TL | 295,00 TL |
| 11 | 26,82 TL | 295,00 TL |
| 12 | 24,58 TL | 295,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 TL | 295,00 TL |
| 2 | 147,50 TL | 295,00 TL |
| 3 | 98,33 TL | 295,00 TL |
| 4 | 73,75 TL | 295,00 TL |
| 5 | 59,00 TL | 295,00 TL |
| 6 | 49,17 TL | 295,00 TL |
| 7 | 42,14 TL | 295,00 TL |
| 8 | 36,88 TL | 295,00 TL |
| 9 | 32,78 TL | 295,00 TL |
| 10 | 29,50 TL | 295,00 TL |
| 11 | 26,82 TL | 295,00 TL |
| 12 | 24,58 TL | 295,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 TL | 295,00 TL |
| 2 | 147,50 TL | 295,00 TL |
| 3 | 98,33 TL | 295,00 TL |
| 4 | 73,75 TL | 295,00 TL |
| 5 | 59,00 TL | 295,00 TL |
| 6 | 49,17 TL | 295,00 TL |
| 7 | 42,14 TL | 295,00 TL |
| 8 | 36,88 TL | 295,00 TL |
| 9 | 32,78 TL | 295,00 TL |
| 10 | 29,50 TL | 295,00 TL |
| 11 | 26,82 TL | 295,00 TL |
| 12 | 24,58 TL | 295,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 TL | 295,00 TL |
| 2 | 147,50 TL | 295,00 TL |
| 3 | 98,33 TL | 295,00 TL |
| 4 | 73,75 TL | 295,00 TL |
| 5 | 59,00 TL | 295,00 TL |
| 6 | 49,17 TL | 295,00 TL |
| 7 | 42,14 TL | 295,00 TL |
| 8 | 36,88 TL | 295,00 TL |
| 9 | 32,78 TL | 295,00 TL |
| 10 | 29,50 TL | 295,00 TL |
| 11 | 26,82 TL | 295,00 TL |
| 12 | 24,58 TL | 295,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 TL | 295,00 TL |
| 2 | 147,50 TL | 295,00 TL |
| 3 | 98,33 TL | 295,00 TL |
| 4 | 73,75 TL | 295,00 TL |
| 5 | 59,00 TL | 295,00 TL |
| 6 | 49,17 TL | 295,00 TL |
| 7 | 42,14 TL | 295,00 TL |
| 8 | 36,88 TL | 295,00 TL |
| 9 | 32,78 TL | 295,00 TL |
| 10 | 29,50 TL | 295,00 TL |
| 11 | 26,82 TL | 295,00 TL |
| 12 | 24,58 TL | 295,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 TL | 295,00 TL |
| 2 | 147,50 TL | 295,00 TL |
| 3 | 98,33 TL | 295,00 TL |
| 4 | 73,75 TL | 295,00 TL |
| 5 | 59,00 TL | 295,00 TL |
| 6 | 49,17 TL | 295,00 TL |
| 7 | 42,14 TL | 295,00 TL |
| 8 | 36,88 TL | 295,00 TL |
| 9 | 32,78 TL | 295,00 TL |
| 10 | 29,50 TL | 295,00 TL |
| 11 | 26,82 TL | 295,00 TL |
| 12 | 24,58 TL | 295,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 TL | 295,00 TL |
| 2 | 147,50 TL | 295,00 TL |
| 3 | 98,33 TL | 295,00 TL |
| 4 | 73,75 TL | 295,00 TL |
| 5 | 59,00 TL | 295,00 TL |
| 6 | 49,17 TL | 295,00 TL |
| 7 | 42,14 TL | 295,00 TL |
| 8 | 36,88 TL | 295,00 TL |
| 9 | 32,78 TL | 295,00 TL |
| 10 | 29,50 TL | 295,00 TL |
| 11 | 26,82 TL | 295,00 TL |
| 12 | 24,58 TL | 295,00 TL |






