Genel Özellikler – (Çikolata Kaplı Lokum)
12 Adet Sargılı Çikolata Kaplı Lokum / Net 1176 Gr
Genel Özellikler – (Madlen Çikolata)
20 Adet Sargılı Madlen Çikolata / Net 140 Gr
Genel Özellikler - (Krokan Çikolata)
5 Adet Krokan Çikolata / Net 75 Gr
Genel Özellikler – (Premium Türk Kahvesi)
1 Adet Premium Türk Kahvesi / Net 100 gr
Brüt 122 gr
Ürün Ebatları: 4x8x11,5 cm
Genel Özellikler – (Premium Filtre Kahve)
1 Adet Premium Filtre Kahve / Net 100 gr
Brüt: 122 gr
Ürün Ebatları: 4x8x11,5 cm
Genel Özellikler - (Mandalina Dragee, Koko Dragee, Kahve Dragee)
1 Adet Mandalina Dragee Black Box / Net 110 Gr
1 Adet Koko Dragee Black Box / Net 110 Gr
1 AdetKahve Dragee Black Box / Net 110 Gr
Dragee Saklama Koşulları
Dragee çeşitlerini, serin ve kuru yerlerde 18 – 22 derecede muhafaza edebilirsiniz.
TESLİMAT
Stoktaki ürünler sipariş onayının ardından kargoya verilir. Logolu toplu siparişler, logo onayından sonra 10 iş gününde hazırlanır ve fabrika teslim edilir. 2.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir; 2.000 TL’nin altındaki siparişlerde kargo ücreti 250 TL’dir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.207,92 TL | 3.207,92 TL |
| 2 | 1.603,96 TL | 3.207,92 TL |
| 3 | 1.069,31 TL | 3.207,92 TL |
| 4 | 801,98 TL | 3.207,92 TL |
| 5 | 641,58 TL | 3.207,92 TL |
| 6 | 534,65 TL | 3.207,92 TL |
| 7 | 458,27 TL | 3.207,92 TL |
| 8 | 400,99 TL | 3.207,92 TL |
| 9 | 356,44 TL | 3.207,92 TL |
| 10 | 320,79 TL | 3.207,92 TL |
| 11 | 291,63 TL | 3.207,92 TL |
| 12 | 267,33 TL | 3.207,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.207,92 TL | 3.207,92 TL |
| 2 | 1.603,96 TL | 3.207,92 TL |
| 3 | 1.069,31 TL | 3.207,92 TL |
| 4 | 801,98 TL | 3.207,92 TL |
| 5 | 641,58 TL | 3.207,92 TL |
| 6 | 534,65 TL | 3.207,92 TL |
| 7 | 458,27 TL | 3.207,92 TL |
| 8 | 400,99 TL | 3.207,92 TL |
| 9 | 356,44 TL | 3.207,92 TL |
| 10 | 320,79 TL | 3.207,92 TL |
| 11 | 291,63 TL | 3.207,92 TL |
| 12 | 267,33 TL | 3.207,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.207,92 TL | 3.207,92 TL |
| 2 | 1.603,96 TL | 3.207,92 TL |
| 3 | 1.069,31 TL | 3.207,92 TL |
| 4 | 801,98 TL | 3.207,92 TL |
| 5 | 641,58 TL | 3.207,92 TL |
| 6 | 534,65 TL | 3.207,92 TL |
| 7 | 458,27 TL | 3.207,92 TL |
| 8 | 400,99 TL | 3.207,92 TL |
| 9 | 356,44 TL | 3.207,92 TL |
| 10 | 320,79 TL | 3.207,92 TL |
| 11 | 291,63 TL | 3.207,92 TL |
| 12 | 267,33 TL | 3.207,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.207,92 TL | 3.207,92 TL |
| 2 | 1.603,96 TL | 3.207,92 TL |
| 3 | 1.069,31 TL | 3.207,92 TL |
| 4 | 801,98 TL | 3.207,92 TL |
| 5 | 641,58 TL | 3.207,92 TL |
| 6 | 534,65 TL | 3.207,92 TL |
| 7 | 458,27 TL | 3.207,92 TL |
| 8 | 400,99 TL | 3.207,92 TL |
| 9 | 356,44 TL | 3.207,92 TL |
| 10 | 320,79 TL | 3.207,92 TL |
| 11 | 291,63 TL | 3.207,92 TL |
| 12 | 267,33 TL | 3.207,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.207,92 TL | 3.207,92 TL |
| 2 | 1.603,96 TL | 3.207,92 TL |
| 3 | 1.069,31 TL | 3.207,92 TL |
| 4 | 801,98 TL | 3.207,92 TL |
| 5 | 641,58 TL | 3.207,92 TL |
| 6 | 534,65 TL | 3.207,92 TL |
| 7 | 458,27 TL | 3.207,92 TL |
| 8 | 400,99 TL | 3.207,92 TL |
| 9 | 356,44 TL | 3.207,92 TL |
| 10 | 320,79 TL | 3.207,92 TL |
| 11 | 291,63 TL | 3.207,92 TL |
| 12 | 267,33 TL | 3.207,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.207,92 TL | 3.207,92 TL |
| 2 | 1.603,96 TL | 3.207,92 TL |
| 3 | 1.069,31 TL | 3.207,92 TL |
| 4 | 801,98 TL | 3.207,92 TL |
| 5 | 641,58 TL | 3.207,92 TL |
| 6 | 534,65 TL | 3.207,92 TL |
| 7 | 458,27 TL | 3.207,92 TL |
| 8 | 400,99 TL | 3.207,92 TL |
| 9 | 356,44 TL | 3.207,92 TL |
| 10 | 320,79 TL | 3.207,92 TL |
| 11 | 291,63 TL | 3.207,92 TL |
| 12 | 267,33 TL | 3.207,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.207,92 TL | 3.207,92 TL |
| 2 | 1.603,96 TL | 3.207,92 TL |
| 3 | 1.069,31 TL | 3.207,92 TL |
| 4 | 801,98 TL | 3.207,92 TL |
| 5 | 641,58 TL | 3.207,92 TL |
| 6 | 534,65 TL | 3.207,92 TL |
| 7 | 458,27 TL | 3.207,92 TL |
| 8 | 400,99 TL | 3.207,92 TL |
| 9 | 356,44 TL | 3.207,92 TL |
| 10 | 320,79 TL | 3.207,92 TL |
| 11 | 291,63 TL | 3.207,92 TL |
| 12 | 267,33 TL | 3.207,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.207,92 TL | 3.207,92 TL |
| 2 | 1.603,96 TL | 3.207,92 TL |
| 3 | 1.069,31 TL | 3.207,92 TL |
| 4 | 801,98 TL | 3.207,92 TL |
| 5 | 641,58 TL | 3.207,92 TL |
| 6 | 534,65 TL | 3.207,92 TL |
| 7 | 458,27 TL | 3.207,92 TL |
| 8 | 400,99 TL | 3.207,92 TL |
| 9 | 356,44 TL | 3.207,92 TL |
| 10 | 320,79 TL | 3.207,92 TL |
| 11 | 291,63 TL | 3.207,92 TL |
| 12 | 267,33 TL | 3.207,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.207,92 TL | 3.207,92 TL |
| 2 | 1.603,96 TL | 3.207,92 TL |
| 3 | 1.069,31 TL | 3.207,92 TL |
| 4 | 801,98 TL | 3.207,92 TL |
| 5 | 641,58 TL | 3.207,92 TL |
| 6 | 534,65 TL | 3.207,92 TL |
| 7 | 458,27 TL | 3.207,92 TL |
| 8 | 400,99 TL | 3.207,92 TL |
| 9 | 356,44 TL | 3.207,92 TL |
| 10 | 320,79 TL | 3.207,92 TL |
| 11 | 291,63 TL | 3.207,92 TL |
| 12 | 267,33 TL | 3.207,92 TL |





