Kargo Ebatları : 35x28x13 cm
Kargo Desi'si : 4,25 desi
Toplam Ağırlık : 324 gr Koli + 196 gr Karton Çanta = 520 gr
Sevgililer gününde, özel kutlamalarda, evlilik yıl dönümleri ya da bayram olmasını istediğiniz her anda, özel kutusu ve tek tek poşetlenmiş çikolatalarıyla Single Maxi Fıstıklı Kalp Çikolata Kırmızı-Gold, sevdiklerinize en güzel hediye olacak. Lezzetli ve kalp şeklindeki albenili çikolatalar, sevdiklerinizin yüzünde kocaman tebessüm oluşturacak.
Endorfia, Seçkin Ürünleriyle size Kendinizi ayrıcalıklı hissettirir. Tüm çikolatalarımız, yalnızca taze ve üst düzey kalitedeki malzemeler kullanılarak, geleneksel yöntemlerle üretilmektedir.
Endorfia çikolatalarınızın raf ömrüne dikkat etmenizi, 15-20 derece sıcaklıkta, nemsiz ortamda saklamanızı öneririz. Memnuniyetiniz bizler için çok değerli, herhangi bir nedenle ürünlerimizden memnun kalmazsanız, lütfen bizimle iletişime geçiniz.
TESLİMAT
Stoktaki ürünler sipariş onayının ardından kargoya verilir. Logolu toplu siparişler, logo onayından sonra 10 iş gününde hazırlanır ve fabrika teslim edilir. 2.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir; 2.000 TL’nin altındaki siparişlerde kargo ücreti 250 TL’dir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,09 TL | 1.729,09 TL |
| 2 | 864,55 TL | 1.729,09 TL |
| 3 | 576,36 TL | 1.729,09 TL |
| 4 | 432,27 TL | 1.729,09 TL |
| 5 | 345,82 TL | 1.729,09 TL |
| 6 | 288,18 TL | 1.729,09 TL |
| 7 | 247,01 TL | 1.729,09 TL |
| 8 | 216,14 TL | 1.729,09 TL |
| 9 | 192,12 TL | 1.729,09 TL |
| 10 | 172,91 TL | 1.729,09 TL |
| 11 | 157,19 TL | 1.729,09 TL |
| 12 | 144,09 TL | 1.729,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,09 TL | 1.729,09 TL |
| 2 | 864,55 TL | 1.729,09 TL |
| 3 | 576,36 TL | 1.729,09 TL |
| 4 | 432,27 TL | 1.729,09 TL |
| 5 | 345,82 TL | 1.729,09 TL |
| 6 | 288,18 TL | 1.729,09 TL |
| 7 | 247,01 TL | 1.729,09 TL |
| 8 | 216,14 TL | 1.729,09 TL |
| 9 | 192,12 TL | 1.729,09 TL |
| 10 | 172,91 TL | 1.729,09 TL |
| 11 | 157,19 TL | 1.729,09 TL |
| 12 | 144,09 TL | 1.729,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,09 TL | 1.729,09 TL |
| 2 | 864,55 TL | 1.729,09 TL |
| 3 | 576,36 TL | 1.729,09 TL |
| 4 | 432,27 TL | 1.729,09 TL |
| 5 | 345,82 TL | 1.729,09 TL |
| 6 | 288,18 TL | 1.729,09 TL |
| 7 | 247,01 TL | 1.729,09 TL |
| 8 | 216,14 TL | 1.729,09 TL |
| 9 | 192,12 TL | 1.729,09 TL |
| 10 | 172,91 TL | 1.729,09 TL |
| 11 | 157,19 TL | 1.729,09 TL |
| 12 | 144,09 TL | 1.729,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,09 TL | 1.729,09 TL |
| 2 | 864,55 TL | 1.729,09 TL |
| 3 | 576,36 TL | 1.729,09 TL |
| 4 | 432,27 TL | 1.729,09 TL |
| 5 | 345,82 TL | 1.729,09 TL |
| 6 | 288,18 TL | 1.729,09 TL |
| 7 | 247,01 TL | 1.729,09 TL |
| 8 | 216,14 TL | 1.729,09 TL |
| 9 | 192,12 TL | 1.729,09 TL |
| 10 | 172,91 TL | 1.729,09 TL |
| 11 | 157,19 TL | 1.729,09 TL |
| 12 | 144,09 TL | 1.729,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,09 TL | 1.729,09 TL |
| 2 | 864,55 TL | 1.729,09 TL |
| 3 | 576,36 TL | 1.729,09 TL |
| 4 | 432,27 TL | 1.729,09 TL |
| 5 | 345,82 TL | 1.729,09 TL |
| 6 | 288,18 TL | 1.729,09 TL |
| 7 | 247,01 TL | 1.729,09 TL |
| 8 | 216,14 TL | 1.729,09 TL |
| 9 | 192,12 TL | 1.729,09 TL |
| 10 | 172,91 TL | 1.729,09 TL |
| 11 | 157,19 TL | 1.729,09 TL |
| 12 | 144,09 TL | 1.729,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,09 TL | 1.729,09 TL |
| 2 | 864,55 TL | 1.729,09 TL |
| 3 | 576,36 TL | 1.729,09 TL |
| 4 | 432,27 TL | 1.729,09 TL |
| 5 | 345,82 TL | 1.729,09 TL |
| 6 | 288,18 TL | 1.729,09 TL |
| 7 | 247,01 TL | 1.729,09 TL |
| 8 | 216,14 TL | 1.729,09 TL |
| 9 | 192,12 TL | 1.729,09 TL |
| 10 | 172,91 TL | 1.729,09 TL |
| 11 | 157,19 TL | 1.729,09 TL |
| 12 | 144,09 TL | 1.729,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,09 TL | 1.729,09 TL |
| 2 | 864,55 TL | 1.729,09 TL |
| 3 | 576,36 TL | 1.729,09 TL |
| 4 | 432,27 TL | 1.729,09 TL |
| 5 | 345,82 TL | 1.729,09 TL |
| 6 | 288,18 TL | 1.729,09 TL |
| 7 | 247,01 TL | 1.729,09 TL |
| 8 | 216,14 TL | 1.729,09 TL |
| 9 | 192,12 TL | 1.729,09 TL |
| 10 | 172,91 TL | 1.729,09 TL |
| 11 | 157,19 TL | 1.729,09 TL |
| 12 | 144,09 TL | 1.729,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,09 TL | 1.729,09 TL |
| 2 | 864,55 TL | 1.729,09 TL |
| 3 | 576,36 TL | 1.729,09 TL |
| 4 | 432,27 TL | 1.729,09 TL |
| 5 | 345,82 TL | 1.729,09 TL |
| 6 | 288,18 TL | 1.729,09 TL |
| 7 | 247,01 TL | 1.729,09 TL |
| 8 | 216,14 TL | 1.729,09 TL |
| 9 | 192,12 TL | 1.729,09 TL |
| 10 | 172,91 TL | 1.729,09 TL |
| 11 | 157,19 TL | 1.729,09 TL |
| 12 | 144,09 TL | 1.729,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,09 TL | 1.729,09 TL |
| 2 | 864,55 TL | 1.729,09 TL |
| 3 | 576,36 TL | 1.729,09 TL |
| 4 | 432,27 TL | 1.729,09 TL |
| 5 | 345,82 TL | 1.729,09 TL |
| 6 | 288,18 TL | 1.729,09 TL |
| 7 | 247,01 TL | 1.729,09 TL |
| 8 | 216,14 TL | 1.729,09 TL |
| 9 | 192,12 TL | 1.729,09 TL |
| 10 | 172,91 TL | 1.729,09 TL |
| 11 | 157,19 TL | 1.729,09 TL |
| 12 | 144,09 TL | 1.729,09 TL |









