İçerik;
Alcohol Denat, Water (Aqua), Fragrance (Parfum), Citral, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Benzyl Salicylate, D-Limonene,Citronellol, Linalool.
Gıda maddesi değildir. Gözle Temasından Kaçınınız. Isı ve güneş ışığından koruyunuz. Yanıcıdır. Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
Lime (misket limonu) , ilk karşılaşmaların en parlak ve enerjik olmasını sağlar. Bir limondan daha hafif ve daha tatlı, ama aynı zamanda daha yoğun, fevkalade sulu bir turunçgil notasıdır.
*Özel ahşap kapak ve cam şişe özelliklerine sahip kolonyalarımız, sağlıklı bir kullanım imkanı sağlıyor.
TESLİMAT
Stoktaki ürünler sipariş onayının ardından kargoya verilir. Logolu toplu siparişler, logo onayından sonra 10 iş gününde hazırlanır ve fabrika teslim edilir. 2.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir; 2.000 TL’nin altındaki siparişlerde kargo ücreti 250 TL’dir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 TL | 400,00 TL |
| 2 | 200,00 TL | 400,00 TL |
| 3 | 133,33 TL | 400,00 TL |
| 4 | 100,00 TL | 400,00 TL |
| 5 | 80,00 TL | 400,00 TL |
| 6 | 66,67 TL | 400,00 TL |
| 7 | 57,14 TL | 400,00 TL |
| 8 | 50,00 TL | 400,00 TL |
| 9 | 44,44 TL | 400,00 TL |
| 10 | 40,00 TL | 400,00 TL |
| 11 | 36,36 TL | 400,00 TL |
| 12 | 33,33 TL | 400,00 TL |










