Özenle seçilen içerikler ve kaliteli kaplama ile hazırlanan drajeler; kahve yanında, çay saatlerinde, ofiste veya özel günlerde ikramlık olarak tercih edilebilir. Şık kutu tasarımı sayesinde hediye olarak da ideal bir seçenektir.
Kutu İçeriği:
• Mandalina Draje – 80 g
• Şeftali Draje – 80 g
• Böğürtlen Draje – 80 g
Toplam Net Miktar: 240 g
Öne Çıkan Özellikler:
✓ 3 farklı meyve aroması tek kutuda
✓ Toplam 240 g premium draje
✓ Meyve severler için özel seçki
✓ İkramlık ve hediyelik kullanım için uygun
✓ Taze ve özenli paketleme
Mandalinanın ferahlatıcı lezzeti, şeftalinin yumuşak aroması ve böğürtlenin karakteristik tadı ile hazırlanan Endorfia Meyve Aromalı Draje Kutusu, her lokmada renkli ve keyifli bir deneyim sunar.
TESLİMAT
Stoktaki ürünler sipariş onayının ardından kargoya verilir. Logolu toplu siparişler, logo onayından sonra 10 iş gününde hazırlanır ve fabrika teslim edilir. 2.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir; 2.000 TL’nin altındaki siparişlerde kargo ücreti 250 TL’dir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 604,90 TL | 604,90 TL |
| 2 | 302,45 TL | 604,90 TL |
| 3 | 201,63 TL | 604,90 TL |
| 4 | 151,23 TL | 604,90 TL |
| 5 | 120,98 TL | 604,90 TL |
| 6 | 100,82 TL | 604,90 TL |
| 7 | 86,41 TL | 604,90 TL |
| 8 | 75,61 TL | 604,90 TL |
| 9 | 67,21 TL | 604,90 TL |
| 10 | 60,49 TL | 604,90 TL |
| 11 | 54,99 TL | 604,90 TL |
| 12 | 50,41 TL | 604,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 604,90 TL | 604,90 TL |
| 2 | 302,45 TL | 604,90 TL |
| 3 | 201,63 TL | 604,90 TL |
| 4 | 151,23 TL | 604,90 TL |
| 5 | 120,98 TL | 604,90 TL |
| 6 | 100,82 TL | 604,90 TL |
| 7 | 86,41 TL | 604,90 TL |
| 8 | 75,61 TL | 604,90 TL |
| 9 | 67,21 TL | 604,90 TL |
| 10 | 60,49 TL | 604,90 TL |
| 11 | 54,99 TL | 604,90 TL |
| 12 | 50,41 TL | 604,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 604,90 TL | 604,90 TL |
| 2 | 302,45 TL | 604,90 TL |
| 3 | 201,63 TL | 604,90 TL |
| 4 | 151,23 TL | 604,90 TL |
| 5 | 120,98 TL | 604,90 TL |
| 6 | 100,82 TL | 604,90 TL |
| 7 | 86,41 TL | 604,90 TL |
| 8 | 75,61 TL | 604,90 TL |
| 9 | 67,21 TL | 604,90 TL |
| 10 | 60,49 TL | 604,90 TL |
| 11 | 54,99 TL | 604,90 TL |
| 12 | 50,41 TL | 604,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 604,90 TL | 604,90 TL |
| 2 | 302,45 TL | 604,90 TL |
| 3 | 201,63 TL | 604,90 TL |
| 4 | 151,23 TL | 604,90 TL |
| 5 | 120,98 TL | 604,90 TL |
| 6 | 100,82 TL | 604,90 TL |
| 7 | 86,41 TL | 604,90 TL |
| 8 | 75,61 TL | 604,90 TL |
| 9 | 67,21 TL | 604,90 TL |
| 10 | 60,49 TL | 604,90 TL |
| 11 | 54,99 TL | 604,90 TL |
| 12 | 50,41 TL | 604,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 604,90 TL | 604,90 TL |
| 2 | 302,45 TL | 604,90 TL |
| 3 | 201,63 TL | 604,90 TL |
| 4 | 151,23 TL | 604,90 TL |
| 5 | 120,98 TL | 604,90 TL |
| 6 | 100,82 TL | 604,90 TL |
| 7 | 86,41 TL | 604,90 TL |
| 8 | 75,61 TL | 604,90 TL |
| 9 | 67,21 TL | 604,90 TL |
| 10 | 60,49 TL | 604,90 TL |
| 11 | 54,99 TL | 604,90 TL |
| 12 | 50,41 TL | 604,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 604,90 TL | 604,90 TL |
| 2 | 302,45 TL | 604,90 TL |
| 3 | 201,63 TL | 604,90 TL |
| 4 | 151,23 TL | 604,90 TL |
| 5 | 120,98 TL | 604,90 TL |
| 6 | 100,82 TL | 604,90 TL |
| 7 | 86,41 TL | 604,90 TL |
| 8 | 75,61 TL | 604,90 TL |
| 9 | 67,21 TL | 604,90 TL |
| 10 | 60,49 TL | 604,90 TL |
| 11 | 54,99 TL | 604,90 TL |
| 12 | 50,41 TL | 604,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 604,90 TL | 604,90 TL |
| 2 | 302,45 TL | 604,90 TL |
| 3 | 201,63 TL | 604,90 TL |
| 4 | 151,23 TL | 604,90 TL |
| 5 | 120,98 TL | 604,90 TL |
| 6 | 100,82 TL | 604,90 TL |
| 7 | 86,41 TL | 604,90 TL |
| 8 | 75,61 TL | 604,90 TL |
| 9 | 67,21 TL | 604,90 TL |
| 10 | 60,49 TL | 604,90 TL |
| 11 | 54,99 TL | 604,90 TL |
| 12 | 50,41 TL | 604,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 604,90 TL | 604,90 TL |
| 2 | 302,45 TL | 604,90 TL |
| 3 | 201,63 TL | 604,90 TL |
| 4 | 151,23 TL | 604,90 TL |
| 5 | 120,98 TL | 604,90 TL |
| 6 | 100,82 TL | 604,90 TL |
| 7 | 86,41 TL | 604,90 TL |
| 8 | 75,61 TL | 604,90 TL |
| 9 | 67,21 TL | 604,90 TL |
| 10 | 60,49 TL | 604,90 TL |
| 11 | 54,99 TL | 604,90 TL |
| 12 | 50,41 TL | 604,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 604,90 TL | 604,90 TL |
| 2 | 302,45 TL | 604,90 TL |
| 3 | 201,63 TL | 604,90 TL |
| 4 | 151,23 TL | 604,90 TL |
| 5 | 120,98 TL | 604,90 TL |
| 6 | 100,82 TL | 604,90 TL |
| 7 | 86,41 TL | 604,90 TL |
| 8 | 75,61 TL | 604,90 TL |
| 9 | 67,21 TL | 604,90 TL |
| 10 | 60,49 TL | 604,90 TL |
| 11 | 54,99 TL | 604,90 TL |
| 12 | 50,41 TL | 604,90 TL |




















